Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari 5,4% 29,2% -14,6% -9,0% -1,1% -2,4%
Februari 5,2% 17,2% -17,4% -7,1% 1,7% -3,3%
Maart 11,8% 12,9% -14,1% -8,5% -5,3% -2,6%
April 8,2% 19,3% -12,5% -12,2% 3,9% -2,9%
Mei 10,5% 19,9% -7,2% -6,3% -14,0% 0,1%
Juni -4,5% 15,1% -6,2% -4,6% -12,2% -2,7%
Juli 1,2% 17,3% -7,8% 1,1% 7,2% 1,4%
Augustus 1,1% 11,1% -9,0% -14,0% -4,7% -5,7%
September -5,4% 12,6% -6,0% -9,1% -1,7% -4,5%
Oktober 4,7% 22,7% -7,0% -18,6% 2,8%
November -8,3% -8,3%
December
Totaal 3,9% 17,4% -9,7% -7,8% -5,6% -2,1%
1e Kwartaal 7,8% 19,1% -15,3% -8,2% -1,9% -2,8%
2e Kwartaal 5,1% 18,3% -8,6% -7,8% -6,9% -1,8%
3e Kwartaal -0,8% 13,7% -7,7% -7,4% -0,5% -2,9%
4e Kwartaal 2,3%