Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari -7,9% -7,2% 4,2% 3,5% 5,3% -0,3%
Februari -3,1% -3,3% 0,9% 2,4% -8,3% -0,5%
Maart -6,3% -10,3% 4,8% -1,1% 7,3% -2,1%
April 4,4% 4,5% 6,0% 9,9% 3,9% 6,8%
Mei 0,8% -9,8% -0,1% 2,8% 4,4% -0,3%
Juni 1,4% -3,5% 0,0% 7,3% -11,1% 1,9%
Juli -1,5% -0,5% 0,2% 1,6% -3,6% 0,2%
Augustus 2,5% 0,3% 2,3% 7,4% -18,6% 3,3%
September 4,6% -0,2% 1,0% -0,1% -13,4% 0,4%
Oktober 0,1% -1,4% 5,1% 9,9% 2,2%
November -24,5% -24,5%
December
Totaal -0,4% -2,9% 2,3% 3,9% -5,8% 1,1%
1e Kwartaal -5,8% -7,1% 3,3% 1,4% 1,4% -1,1%
2e Kwartaal 2,3% -3,0% 1,9% 6,7% -0,7% 2,8%
3e Kwartaal 1,7% -0,1% 1,2% 3,1% -13,0% 1,3%
4e Kwartaal 0,4%