Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari -19,1% -27,3% 4,3% 35,8% 1,7% 4,7%
Februari -11,6% -5,9% 6,7% 35,9% 0,3% 9,5%
Maart -8,2% -15,2% 4,0% 40,3% 16,7% 10,4%
April -16,4% -28,8% 2,7% 46,5% 0,7% 5,7%
Mei -6,7% -28,7% -0,4% 38,5% 15,0% 6,4%
Juni -14,8% -33,6% 0,8% 35,8% 7,8% 3,5%
Juli -18,9% -30,2% -2,4% 36,1% 15,1% 1,0%
Augustus -20,6% -27,6% -2,7% 47,4% -23,9% 2,4%
September -8,9% -21,0% -2,3% 35,0% 29,2% 7,0%
Oktober -10,1% -21,8% 0,9% 9,0% -6,4%
November 2,0% 2,0%
December
Totaal -13,8% -25,3% 0,7% 39,2% 4,7% 4,5%
1e Kwartaal -12,8% -16,5% 4,9% 37,4% 6,9% 8,3%
2e Kwartaal -12,8% -30,3% 1,0% 40,3% 7,4% 5,2%
3e Kwartaal -16,7% -27,0% -2,5% 39,6% -0,6% 3,2%
4e Kwartaal -6,1%