Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 10.000 12.000 14.000 26.000 19.000 17.000 21.000 26.000 15.000 160.000
België 40.667 47.667 51.666 53.000 52.000 43.000 53.000 52.000 39.000 432.000
Bulgarije 2.000 3.000 3.000 3.666 2.667 2.667 2.333 3.334 3.333 26.000
Kroatië 3.000 4.000 4.000 4.334 4.333 3.333 4.000 4.000 4.000 35.000
Cyprus 3.000 3.000 5.000 3.000 3.000 4.000 5.000 4.000 4.000 34.000
Tsjechië 2.667 4.667 6.666 9.666 7.667 5.667 9.000 9.000 6.000 61.000
Denemarken 5.000 8.000 10.000 17.000 9.000 10.000 25.000 14.000 15.000 113.000
Estland 1.000 2.000 2.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 23.000
Finland 4.000 5.000 7.000 14.000 10.000 10.000 13.000 7.000 8.000 78.000
Frankrijk 90.333 97.334 83.333 126.000 102.000 75.000 82.000 124.000 62.000 842.000
Duitsland 112.000 108.000 150.000 211.000 169.000 177.000 172.000 222.000 141.000 1.462.000
Griekenland 13.000 15.000 19.000 9.000 10.000 6.000 7.000 9.000 6.000 94.000
Hongarije 2.000 4.000 5.000 7.000 4.000 4.000 5.000 6.000 5.000 42.000
IJsland 2.000 2.000 3.000 3.334 3.333 3.333 4.000 3.000 3.000 27.000
Ierland 44.000 48.000 45.000 31.334 24.333 26.333 30.667 32.666 28.667 311.000
Italië 84.000 69.000 96.000 108.000 87.000 58.000 66.000 143.000 66.000 777.000
Letland 333 1.333 2.334 3.000 2.000 2.000 1.666 1.667 1.667 16.000
Litouwen 2.000 3.000 3.000 3.334 3.333 3.333 3.000 3.000 3.000 27.000
Luxemburg 3.000 4.000 3.000 12.000 4.000 4.000 3.000 5.000 3.000 41.000
Malta 666 666 2.668 2.334 333 1.333 2.334 333 2.333 13.000
Nederland 263.000 265.000 284.000 281.000 301.000 261.000 243.000 300.000 247.000 2.445.000
Noorwegen 6.000 8.000 9.000 14.334 12.333 12.333 18.000 12.000 12.000 104.000
Polen 9.000 16.000 15.000 15.000 18.000 16.000 17.000 20.000 17.000 143.000
Portugal 12.667 14.667 18.666 17.000 13.000 12.000 11.000 14.000 13.000 126.000
Roemenië 5.667 7.667 9.666 9.000 11.000 8.000 8.000 9.000 8.000 76.000
Rusland 3.000 3.000 5.000 5.000 6.000 5.000 7.334 7.333 5.333 47.000
Slowakije 666 2.668 2.666 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 2.000 22.000
Slovenië 333 2.334 2.333 3.000 3.000 2.000 2.666 2.667 2.667 21.000
Spanje 64.000 69.000 86.000 88.000 76.000 76.000 108.333 137.334 87.333 792.000
Zweden 8.000 8.000 12.000 26.666 18.667 18.667 27.000 20.000 16.000 155.000
Zwitserland 23.000 21.000 25.000 46.334 31.333 29.333 37.000 32.000 27.000 272.000
Turkije 43.000 34.000 33.000 27.667 26.667 36.666 37.666 24.667 26.667 290.000
Oekraïne 5.000 5.000 8.000 19.666 19.667 18.667 21.000 9.000 7.000 113.000
Groot-Brittannië 221.000 267.000 260.000 226.000 214.000 200.000 217.000 223.000 215.000 2.043.000
Overige Europese markten 17.001 11.997 21.002 17.331 21.334 9.335 8.668 10.665 5.667 123.000
EUROPA 1.106.000 1.177.000 1.307.000 1.450.000 1.295.000 1.166.000 1.278.667 1.496.666 1.109.667 11.386.000
Brazilië 26.000 17.000 21.000 28.667 30.666 29.667 30.000 25.000 24.000 232.000
Canada 11.667 12.667 22.666 39.000 57.000 51.000 47.000 49.000 53.000 343.000
Verenigde Staten 123.000 103.000 207.000 314.000 287.000 343.000 361.334 277.333 285.333 2.301.000
Overige Amerikaanse markten 35.333 30.333 34.334 46.333 53.334 53.333 65.666 61.667 53.667 434.000
AMERIKA 196.000 163.000 285.000 428.000 428.000 477.000 504.000 413.000 416.000 3.310.000
China 13.667 12.667 19.666 28.000 25.000 24.000 25.000 24.000 22.000 194.000
India 10.667 10.667 15.666 21.000 27.000 31.000 26.000 20.000 24.000 186.000
Israël 12.333 10.333 16.334 12.333 17.334 17.333 19.334 14.333 18.333 138.000
Japan 5.333 6.333 7.334 8.000 8.000 9.000 9.000 12.000 11.000 76.000
Zuid-Korea 5.000 4.000 4.000 4.667 7.666 7.667 9.000 9.000 8.000 59.000
Taiwan 5.000 4.000 6.000 9.000 6.000 9.000 10.000 10.000 7.000 66.000
Overige Aziatische markten 68.000 55.000 52.000 103.000 81.000 102.000 106.666 117.667 96.667 782.000
AZIË 120.000 103.000 121.000 186.000 172.000 200.000 205.000 207.000 187.000 1.501.000
Zuid-Afrika 3.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 5.000 5.000 41.000
Overige Afrikaanse markten 14.000 13.000 8.000 13.000 13.000 17.000 15.666 13.667 13.667 121.000
AFRIKA 17.000 15.000 11.000 17.000 18.000 23.000 23.666 18.667 18.667 162.000
Australië 30.334 11.333 14.333 25.333 38.333 52.334 71.000 59.000 50.000 352.000
Nieuw-Zeeland 3.334 1.333 2.333 3.333 5.333 8.334 10.000 8.000 8.000 50.000
Overige Oceaanse markten 1.332 2.334 2.334 1.667 1.667 2.666 3.334 2.333 1.333 19.000
OCEANIË 35.000 15.000 19.000 30.333 45.333 63.334 84.334 69.333 59.333 421.000
Totaal buitenlands 1.211.000 1.208.000 1.459.000 1.830.333 1.657.333 1.668.334 1.852.667 1.904.666 1.543.667 14.335.000
Totaal binnenlands 263.000 265.000 284.000 281.000 301.000 261.000 243.000 300.000 247.000 2.445.000
TOTAAL 1.474.000 1.473.000 1.743.000 2.111.333 1.958.333 1.929.334 2.095.667 2.204.666 1.790.667 16.780.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 1.474.000 1.473.000 1.743.000 2.111.333 1.958.333 1.929.334 2.095.667 2.204.666 1.790.667 1.864.444,4
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS