Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 3.667 4.667 5.666 9.000 7.000 7.000 8.000 8.000 6.000 59.000
België 25.333 28.333 31.334 27.667 30.666 25.667 32.000 30.000 23.000 254.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.334 1.333 1.333 1.334 1.333 1.333 11.000
Kroatië 1.334 1.333 1.333 1.334 1.333 1.333 1.334 1.333 1.333 12.000
Cyprus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Tsjechië 1.000 2.000 3.000 4.334 3.333 2.333 3.334 3.333 2.333 25.000
Denemarken 2.000 3.000 4.000 6.666 3.667 3.667 10.000 5.000 5.000 43.000
Estland 666 667 667 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Finland 2.000 2.000 3.000 5.000 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 31.000
Frankrijk 40.000 43.000 37.000 49.666 44.667 33.667 37.000 49.000 28.000 362.000
Duitsland 53.667 48.667 67.666 86.666 73.667 81.667 78.000 93.000 60.000 643.000
Griekenland 5.000 5.000 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 33.000
Hongarije 1.000 1.000 2.000 2.666 1.667 1.667 2.000 2.000 2.000 16.000
IJsland 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Ierland 17.667 18.666 18.667 10.667 10.667 11.666 13.000 13.000 12.000 126.000
Italië 29.333 26.333 37.334 38.000 32.000 24.000 24.333 44.334 25.333 281.000
Letland 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 666 667 667 7.000
Litouwen 1.334 1.333 1.333 1.000 1.000 2.000 1.334 1.333 1.333 12.000
Luxemburg 1.333 2.334 1.333 3.000 2.000 2.000 2.000 3.000 1.000 18.000
Malta 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 5.000
Nederland 151.000 139.000 142.000 134.333 154.334 147.333 139.000 151.000 129.000 1.287.000
Noorwegen 3.000 3.000 4.000 6.000 5.000 5.000 8.000 4.000 5.000 43.000
Polen 4.000 6.000 7.000 6.667 7.666 7.667 7.000 8.000 7.000 61.000
Portugal 5.000 5.000 7.000 6.334 5.333 5.333 4.666 4.667 4.667 48.000
Roemenië 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.334 3.333 3.333 31.000
Rusland 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 18.000
Slowakije 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000
Slovenië 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000
Spanje 28.000 30.000 37.000 36.000 33.000 36.000 46.667 49.666 37.667 334.000
Zweden 3.333 3.333 5.334 9.000 8.000 8.000 12.000 7.000 7.000 63.000
Zwitserland 8.000 8.000 11.000 17.000 13.000 12.000 14.666 11.667 10.667 106.000
Turkije 18.000 14.000 13.000 12.000 11.000 15.000 15.000 10.000 11.000 119.000
Oekraïne 3.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 32.000
Groot-Brittannië 89.000 104.000 109.000 85.000 86.000 87.000 92.000 92.000 89.000 833.000
Overige Europese markten 4.333 5.334 9.333 6.666 10.667 2.667 2.999 3.000 6.001 51.000
EUROPA 509.000 518.000 582.000 587.000 570.000 547.000 581.667 616.666 495.667 5.007.000
Brazilië 9.334 6.333 8.333 10.000 10.000 11.000 11.334 8.333 9.333 84.000
Canada 5.000 5.000 9.000 14.000 19.000 21.000 18.000 19.000 20.000 130.000
Verenigde Staten 51.000 42.000 83.000 116.000 110.000 139.000 146.000 114.000 115.000 916.000
Overige Amerikaanse markten 14.666 12.667 14.667 20.000 22.000 23.000 28.666 22.667 21.667 180.000
AMERIKA 80.000 66.000 115.000 160.000 161.000 194.000 204.000 164.000 166.000 1.310.000
China 7.333 6.333 8.334 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.000 88.000
India 4.333 4.333 6.334 9.000 10.000 13.000 10.666 7.667 9.667 75.000
Israël 4.000 3.000 5.000 4.333 5.333 6.334 7.000 5.000 6.000 46.000
Japan 2.333 3.334 3.333 3.333 3.333 4.334 3.667 4.666 4.667 33.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.666 3.667 2.667 24.000
Taiwan 2.334 2.333 2.333 3.334 2.333 3.333 3.000 4.000 3.000 26.000
Overige Aziatische markten 24.667 19.667 21.666 35.000 30.001 35.999 40.001 38.000 33.999 279.000
AZIË 47.000 41.000 49.000 69.000 65.000 77.000 79.000 74.000 70.000 571.000
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 16.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 5.000 3.000 5.333 5.333 7.334 7.000 5.000 6.000 49.000
AFRIKA 6.000 6.000 4.000 6.333 7.333 10.334 10.000 7.000 8.000 65.000
Australië 11.000 4.000 5.000 9.000 14.000 21.000 28.000 20.000 19.000 131.000
Nieuw-Zeeland 666 667 667 1.333 2.333 3.334 4.334 3.333 3.333 20.000
Overige Oceaanse markten 1.334 333 1.333 667 667 666 1.666 667 667 8.000
OCEANIË 13.000 5.000 7.000 11.000 17.000 25.000 34.000 24.000 23.000 159.000
Totaal buitenlands 504.000 497.000 615.000 699.000 665.999 706.001 769.667 734.666 633.667 5.825.000
Totaal binnenlands 151.000 139.000 142.000 134.333 154.334 147.333 139.000 151.000 129.000 1.287.000
TOTAAL 655.000 636.000 757.000 833.333 820.333 853.334 908.667 885.666 762.667 7.112.000
Gemiddeld aantal gasten 655.000 636.000 757.000 833.333 820.333 853.334 908.667 885.666 762.667 790.222,2
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 60.251 36.251 48.251 49.917 33.917 55.918 -21.756 123.082 58.250 49.342,3
Procentuele afwijking 10,1% 6,0% 6,8% 6,4% 4,3% 7,0% -2,3% 16,1% 8,3% 6,7%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS