Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2025

+ Meer tonen
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 3.584 4.584 5.584 8.912 6.917 6.917 7.917 7.917 5.917 58.249
België 25.000 28.000 31.000 28.000 31.000 26.000 32.000 30.000 23.000 254.000
Bulgarije 1.000 1.000 1.000 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 10.998
Kroatië 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 11.250
Cyprus 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.335 1.333 1.333 10.001
Tsjechië 1.000 2.000 3.000 4.334 3.333 2.333 3.333 3.333 2.333 24.999
Denemarken 2.000 3.000 4.000 7.000 4.000 4.000 10.000 5.000 5.000 44.000
Estland 667 667 667 1.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Finland 2.083 2.083 3.083 5.087 4.083 4.083 5.083 3.083 3.083 31.751
Frankrijk 40.166 43.166 37.166 49.840 44.833 33.833 37.166 49.166 28.166 363.502
Duitsland 54.000 49.000 68.000 87.000 74.000 82.000 78.333 93.336 60.333 646.002
Griekenland 4.917 4.917 5.913 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 1.917 32.249
Hongarije 1.000 1.000 2.000 2.666 1.667 1.667 2.000 2.000 2.000 16.000
IJsland 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Ierland 17.667 18.665 18.667 10.667 10.667 11.667 13.000 13.000 12.000 126.000
Italië 29.333 26.333 37.333 38.000 32.000 24.000 24.333 44.335 25.333 281.000
Letland 0 999 1.000 1.000 1.000 1.000 667 667 667 7.000
Liechtenstein 174 166 166 166 166 166 166 166 166 1.502
Litouwen 1.333 1.333 1.333 1.000 1.000 2.002 1.333 1.333 1.333 12.000
Luxemburg 1.250 2.250 1.250 2.915 1.917 1.917 1.917 2.917 917 17.250
Malta 0 0 999 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 4.999
Nederland 151.000 139.000 142.000 134.000 154.000 147.000 139.000 151.000 129.000 1.286.000
Noorwegen 2.917 2.917 3.917 5.917 4.917 4.917 7.913 3.917 4.917 42.249
Polen 4.000 6.000 7.000 6.667 7.667 7.667 7.000 7.999 7.000 61.000
Portugal 5.000 5.000 7.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 48.000
Roemenië 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000
Rusland 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 18.000
Slowakije 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000
Slovenië 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000
Spanje 27.834 29.834 36.834 35.834 32.834 35.834 46.501 49.492 37.501 332.498
Zweden 3.333 3.333 5.333 9.000 8.000 8.000 12.001 7.000 7.000 63.000
Zwitserland 7.917 7.917 10.917 16.912 12.917 11.917 14.584 11.584 10.584 105.249
Turkije 18.000 14.000 13.000 12.000 11.000 15.000 15.000 10.000 11.000 119.000
Oekraïne 3.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 3.000 3.000 32.000
Groot-Brittannië 88.500 103.500 108.500 84.500 85.500 86.500 91.500 91.500 88.500 828.500
Overige Europese markten 4.492 5.503 9.505 6.501 10.499 2.497 2.502 2.502 5.501 49.502
EUROPA 508.417 517.417 581.417 586.417 569.417 546.417 581.084 616.080 495.084 5.001.750
Brazilië 9.333 6.333 8.333 10.000 10.000 11.000 11.333 8.333 9.333 83.998
Canada 4.834 4.834 8.834 13.834 18.834 20.826 17.834 18.834 19.834 128.498
Verenigde Staten 49.834 40.834 81.834 114.834 108.834 137.834 144.826 112.834 113.834 905.498
Overige Amerikaanse markten 14.749 12.749 14.749 20.082 22.082 23.090 28.756 22.749 21.749 180.755
AMERIKA 78.750 64.750 113.750 158.750 159.750 192.750 202.749 162.750 164.750 1.298.749
China 7.167 6.167 8.167 11.827 10.834 10.834 10.834 10.834 9.834 86.498
India 4.250 4.250 6.250 8.917 9.917 12.913 10.584 7.584 9.584 74.249
Israël 4.000 3.000 5.000 4.000 5.000 6.000 7.000 5.000 6.000 45.000
Japan 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 32.000
Zuid-Korea 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.666 3.667 2.667 24.000
Taiwan 2.250 2.250 2.250 3.250 2.250 3.250 2.917 3.915 2.917 25.249
Overige Aziatische markten 24.667 19.667 21.667 35.340 30.333 36.337 39.326 37.334 33.332 278.003
AZIË 46.334 40.334 48.334 68.334 64.334 76.334 78.327 73.334 69.334 564.999
Zuid-Afrika 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 16.000
Overige Afrikaanse markten 5.000 5.000 3.000 5.000 5.000 7.000 7.000 5.000 6.000 48.000
AFRIKA 6.000 6.000 4.000 6.000 7.000 10.000 10.000 7.000 8.000 64.000
Australië 11.000 4.000 5.000 9.000 14.000 21.000 28.000 20.000 19.000 131.000
Nieuw-Zeeland 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 3.000 3.000 19.000
Overige Oceaanse markten 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 9.000
OCEANIË 13.000 5.000 7.000 11.000 17.000 25.000 34.000 24.000 23.000 159.000
Totaal buitenlands 501.501 494.501 612.501 696.501 663.501 703.501 767.160 732.164 631.168 5.802.498
Totaal binnenlands 151.000 139.000 142.000 134.000 154.000 147.000 139.000 151.000 129.000 1.286.000
TOTAAL 652.501 633.501 754.501 830.501 817.501 850.501 906.160 883.164 760.168 7.088.498
Gemiddeld aantal gasten 652.501 633.501 754.501 830.501 817.501 850.501 906.160 883.164 760.168 787.610,9
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 57.752 33.752 45.752 47.085 31.085 53.085 -24.263 120.580 55.751 46.731
Procentuele afwijking 9,7% 5,6% 6,5% 6,0% 4,0% 6,7% -2,6% 15,8% 7,9% 6,3%
Voorlopgie cijfers CBS
Voorlopgie cijfers CBS