Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari -7,9% -7,2% 4,2% 3,1% 5,3% -0,4%
Februari -3,1% -3,3% 0,9% 2,0% -8,3% -0,7%
Maart -6,3% -10,3% 4,8% -1,4% 7,3% -2,2%
April 4,4% 4,5% 6,0% 9,6% 3,9% 6,7%
Mei 0,8% -9,8% -0,1% 2,5% 4,4% -0,4%
Juni 1,4% -3,5% 0,0% 7,0% -11,1% 1,8%
Juli -1,5% -0,5% 0,2% 1,4% -3,6% 0,1%
Augustus 2,5% 0,3% 2,3% 7,2% -18,6% 3,2%
September 4,6% -0,2% 1,0% -0,5% -13,4% 0,2%
Oktober 0,1% -1,4% 5,1% 9,9% 2,2%
November -24,5% -24,5%
December
Totaal -0,4% -2,9% 2,3% 3,5% -5,8% 1,0%
1e Kwartaal -5,8% -7,1% 3,3% 1,0% 1,4% -1,2%
2e Kwartaal 2,3% -3,0% 1,9% 6,4% -0,7% 2,7%
3e Kwartaal 1,7% -0,1% 1,2% 2,8% -13,0% 1,2%
4e Kwartaal 0,4%