Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari -7,3% -11,5% 35,0% 74,8% 1,0% 28,8%
Februari -2,2% -0,3% 33,8% 67,5% 0,3% 28,2%
Maart -2,7% 2,9% 34,4% 75,3% 19,9% 31,7%
April -13,2% -9,9% 30,7% 79,2% 13,0% 25,5%
Mei -16,7% -27,3% 16,4% 69,3% 11,0% 15,0%
Juni -7,4% -18,9% 20,9% 69,9% 8,1% 22,9%
Juli -9,5% -10,9% 14,8% 63,1% 47,2% 19,9%
Augustus -12,0% -13,0% 18,9% 71,4% -21,3% 20,1%
September -7,2% -20,0% 20,1% 63,0% 42,9% 21,6%
Oktober -11,2% -16,4% 23,8% 1,6% 2,3%
November 8,5% 8,5%
December
Totaal -9,5% -13,6% 23,5% 70,3% 8,0% 21,5%
1e Kwartaal -3,9% -2,5% 34,4% 72,7% 7,7% 29,7%
2e Kwartaal -12,8% -19,0% 22,3% 72,9% 10,9% 21,0%
3e Kwartaal -9,7% -14,3% 17,8% 66,0% 8,4% 20,5%
4e Kwartaal 2,6%