Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari -19,1% -27,3% 4,3% 35,3% 1,7% 4,5%
Februari -11,6% -5,9% 6,7% 35,4% 0,3% 9,3%
Maart -8,2% -15,2% 4,0% 39,8% 16,7% 10,3%
April -16,4% -28,8% 2,7% 46,1% 0,7% 5,6%
Mei -6,7% -28,7% -0,4% 38,0% 15,0% 6,3%
Juni -14,8% -33,6% 0,8% 35,4% 7,8% 3,4%
Juli -18,9% -30,2% -2,4% 35,7% 15,1% 0,9%
Augustus -20,6% -27,6% -2,7% 47,0% -23,9% 2,3%
September -8,9% -21,0% -2,3% 34,5% 29,2% 6,8%
Oktober -10,1% -21,8% 0,9% 9,0% -6,4%
November 2,0% 2,0%
December
Totaal -13,8% -25,3% 0,7% 38,8% 4,7% 4,4%
1e Kwartaal -12,8% -16,5% 4,9% 37,0% 6,9% 8,2%
2e Kwartaal -12,8% -30,3% 1,0% 39,9% 7,4% 5,1%
3e Kwartaal -16,7% -27,0% -2,5% 39,2% -0,6% 3,1%
4e Kwartaal -6,1%