Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari -5,1% -22,6% 17,0% 9,5% 1,1% 2,3%
Februari -4,9% -14,7% 21,1% 7,2% -1,7% 3,2%
Maart -10,6% -11,4% 16,4% 9,0% 5,6% 2,6%
April -7,6% -16,2% 14,3% 13,6% -3,8% 2,9%
Mei -9,5% -16,6% 7,7% 6,4% 16,2% -0,2%
Juni 4,7% -13,1% 6,6% 4,5% 13,9% 2,7%
Juli -1,2% -14,8% 8,5% -1,3% -6,7% -1,5%
Augustus -1,1% -10,0% 9,9% 16,0% 4,9% 5,9%
September 5,7% -11,2% 6,4% 9,6% 1,7% 4,5%
Oktober -4,5% -18,5% 7,5% 22,8% -2,7%
November 9,1% 9,1%
December
Totaal -3,7% -14,8% 10,8% 8,1% 5,9% 2,1%
1e Kwartaal -7,3% -16,0% 18,1% 8,6% 2,0% 2,7%
2e Kwartaal -4,9% -15,5% 9,4% 8,2% 7,4% 1,8%
3e Kwartaal 0,8% -12,0% 8,3% 7,6% 0,5% 2,8%
4e Kwartaal -2,3%