Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari -15,8% -15,6% 17,9% 50,3% -0,8% 14,9%
Februari -8,9% -0,1% 14,0% 46,2% -2,8% 15,6%
Maart -13,0% -13,6% 14,9% 50,3% 11,1% 14,4%
April -6,6% -5,5% 14,7% 76,3% -2,7% 23,4%
Mei -10,0% -19,6% 6,5% 53,5% 10,1% 12,9%
Juni -7,9% -14,6% 8,5% 59,8% 31,0% 18,1%
Juli -15,7% -12,2% 5,3% 55,4% 10,3% 12,4%
Augustus -14,3% -8,3% 5,5% 63,0% -11,7% 14,7%
September -7,1% -16,2% 6,7% 53,7% 21,5% 15,4%
Oktober -10,8% -20,4% 10,4% -2,8% -3,3%
November 3,6% 3,6%
December
Totaal -11,1% -12,8% 9,8% 56,9% 4,1% 14,3%
1e Kwartaal -12,5% -10,1% 15,6% 49,0% 3,1% 15,0%
2e Kwartaal -8,2% -13,3% 9,7% 63,0% 9,6% 18,1%
3e Kwartaal -12,7% -11,9% 5,8% 57,6% 3,7% 14,1%
4e Kwartaal -3,0%