Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari -15,8% -15,6% 17,9% 50,9% -0,8% 15,1%
Februari -8,9% -0,1% 14,0% 46,7% -2,8% 15,8%
Maart -13,0% -13,6% 14,9% 50,8% 11,1% 14,6%
April -6,6% -5,5% 14,7% 76,8% -2,7% 23,5%
Mei -10,0% -19,6% 6,5% 54,0% 10,1% 13,1%
Juni -7,9% -14,6% 8,5% 60,2% 31,0% 18,3%
Juli -15,7% -12,2% 5,3% 55,8% 10,3% 12,5%
Augustus -14,3% -8,3% 5,5% 63,4% -11,7% 14,8%
September -7,1% -16,2% 6,7% 54,2% 21,5% 15,6%
Oktober -10,8% -20,4% 10,4% -2,8% -3,3%
November 3,6% 3,6%
December
Totaal -11,1% -12,8% 9,8% 57,4% 4,1% 14,4%
1e Kwartaal -12,5% -10,1% 15,6% 49,5% 3,1% 15,1%
2e Kwartaal -8,2% -13,3% 9,7% 63,5% 9,6% 18,2%
3e Kwartaal -12,7% -11,9% 5,8% 58,0% 3,7% 14,2%
4e Kwartaal -3,0%