Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari -20,5% -29,5% -6,1% 16,7% -9,2% -5,6%
Februari -16,6% -21,4% -5,5% 14,2% -10,8% -4,5%
Maart -21,0% -24,6% -8,2% 12,6% 7,2% -6,5%
April -17,0% -24,3% -4,4% 26,4% 0,6% -1,2%
Mei -16,8% -27,9% -5,2% 19,3% 9,5% -3,5%
Juni -16,9% -29,9% -7,7% 21,6% 8,4% -3,5%
Juli -21,1% -29,9% -4,3% 20,5% -6,3% -5,3%
Augustus -21,6% -27,0% -3,5% 24,4% -21,1% -4,1%
September -13,9% -27,0% -6,0% 17,4% 13,4% -2,9%
Oktober -14,9% -29,2% -2,5% 10,3% -12,7%
November 0,4% 0,4%
December
Totaal -18,1% -27,2% -5,3% 19,5% -0,5% -4,7%
1e Kwartaal -19,5% -25,1% -6,7% 14,3% -3,6% -5,6%
2e Kwartaal -16,9% -27,2% -5,8% 22,5% 5,7% -2,7%
3e Kwartaal -19,2% -28,1% -4,6% 20,9% -7,0% -4,2%
4e Kwartaal -12,2%