Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari -20,5% -29,5% -6,1% 17,1% -9,2% -5,5%
Februari -16,6% -21,4% -5,5% 14,6% -10,8% -4,3%
Maart -21,0% -24,6% -8,2% 12,9% 7,2% -6,4%
April -17,0% -24,3% -4,4% 26,7% 0,6% -1,1%
Mei -16,8% -27,9% -5,2% 19,6% 9,5% -3,4%
Juni -16,9% -29,9% -7,7% 22,0% 8,4% -3,4%
Juli -21,1% -29,9% -4,3% 20,9% -6,3% -5,2%
Augustus -21,6% -27,0% -3,5% 24,7% -21,1% -4,0%
September -13,9% -27,0% -6,0% 17,8% 13,4% -2,8%
Oktober -14,9% -29,2% -2,5% 10,3% -12,7%
November 0,4% 0,4%
December
Totaal -18,1% -27,2% -5,3% 19,9% -0,5% -4,6%
1e Kwartaal -19,5% -25,1% -6,7% 14,7% -3,6% -5,5%
2e Kwartaal -16,9% -27,2% -5,8% 22,8% 5,7% -2,6%
3e Kwartaal -19,2% -28,1% -4,6% 21,3% -7,0% -4,1%
4e Kwartaal -12,2%