Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen
 Theaters
 Gemiddeld
Januari -18,4% -24,5% -3,4% 24,0% 1,4% -0,4%
Februari -8,4% -9,1% -1,7% 26,4% -8,1% 4,5%
Maart -14,1% -17,0% -3,6% 30,2% 10,0% 3,0%
April -11,0% -16,4% -1,8% 47,6% 0,9% 8,2%
Mei -11,8% -27,6% -5,7% 32,3% 14,1% 1,4%
Juni -17,4% -30,2% -5,9% 32,1% -10,4% -0,7%
Juli -13,0% -19,9% -3,4% 30,8% 8,7% 2,6%
Augustus -24,3% -23,9% -3,5% 35,8% -12,6% -0,9%
September -11,1% -27,0% -4,1% 26,3% 9,3% 0,9%
Oktober -10,9% -28,3% -1,8% 1,0% -10,7%
November 3,4% 3,4%
December
Totaal -14,3% -22,9% -3,6% 32,1% 1,1% 1,1%
1e Kwartaal -13,6% -16,8% -2,9% 27,0% 1,5% 2,4%
2e Kwartaal -13,3% -24,6% -4,5% 37,3% 1,5% 3,0%
3e Kwartaal -16,9% -23,4% -3,7% 31,2% -0,7% 0,8%
4e Kwartaal -10,2%